最近一期的統一發票2016年次的一月份及二份份號碼已經在 2016年的3月25號開獎了,不知道各位平常是不是有收集統一發票兌獎的習慣呢? 目前台灣的統一發票最高獎金是1000萬元整,是一筆不小的數目,如果你有養成習慣每個月對統一發票的中獎號碼,應該都會很期待每一次的 25號開獎,以下是目前最新的統一發票號碼給大家參考。
資料來源:
http://invoice.etax.nat.gov.tw/
統一發票號碼獎中獎號碼 | 無實體電子發票專屬獎中獎號碼
105年01-02月
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 51730762 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1,000 萬元 |
特獎 | 67442563 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200 萬元 |
頭獎 | 11036956、55794786、62610317 同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20 萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4 萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1 萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4 千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1 千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2 百元 |
增開六獎 | 079 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與上列號碼相同者各得獎金2 百元 |
領獎期間自105年04月06日起至105年07月05日止
沒有留言:
張貼留言